| 返回碼 (Code) | 說明 (Description) | 狀態 |
|---|---|---|
| 000000 | 成功 | Success |
| 000033 | 參數值不合法 | Error |
| 000100 | 缺少參數 | Error |
| 000101 | 多餘的參數 | Error |
| 000102 | 參數值資料類型錯誤 | Error |
| 000104 | 資料檢查碼有誤 | Error |
| 004000 | 虛擬帳號取號失敗 | Error |
| 100000 | 無此商戶 | Error |
| 100001 | 無此終端編號 | Error |
| 100002 | 商戶狀態不允許交易 | Error |
| 100005 | 終端狀態不允許交易 | Error |
| 100012 | 未設置前臺通知網址 | Error |
| 102000 | 超過商戶單筆交易限額 | Error |
| 102001 | 超過商戶每日交易限額 | Error |
| 102002 | 超過商戶每月交易限額 | Error |
| 103001 | 交易暫停取號 | Error |
| 103002 | 付款人身分驗證失敗 | Error |
| 200000 | 商店訂單編號重複 | Error |
| 201000 | 訂單不存在 | Error |
| 201001 | 訂單超過繳款期限 | Error |
| 201002 | 訂單重複繳款 | Error |
| 201003 | 當前超商訂單不允許打印 | Error |
| 206000 | 當前訂單狀態不允許退款 | Error |
| 206001 | 退款金額超限 | Error |
| 206004 | 待結算水位不足不允許退款 | Error |
| 206020 | 訂單退款次數有誤 | Error |
| 208000 | 當日無日終資料 | Error |
| 209000 | 當日無結算資料 | Error |
| 209001 | 當日無撥款資料 | Error |
| 300000 | 查無商品資料 | Error |
| 500001 | 虛擬帳號入款金額異常 | Error |
| 500002 | 虛擬帳號入款期限逾期 | Error |
| 999996 | 處理失敗 | Error |
| 999997 | 系統維護中 | Error |
| 999998 | 不支援此交易 | Error |
| 999999 | 平台異常 | Error |
此列表由後端 APIException 自動動態生成。